03december
Kniha rekordů ligy: 8 čísel listopadu
Listopadové zápasy sezóny přinesly do Knihy rekordů 8 nových zajímavých čísel.
V neuvěřitelné bitvě Nižnij Novgorod - Chimki vše směřovalo k tomu, že hlavním hrdinou bude Alexej Šved, který proměnil 7 trojek (zopakování 2. výsledku v historii). Ale nakonec přesná střela Kasparse Berzinše přinesla Volžanům vítězství, které však nic nemění na zásluhách ruského hráče.
Nejbohatším v rekordech se ukázala být konfrontace Astany a Tsmoki-Minsk - do Knihy rekordů ligy zapsala hned 4 nové údaje. Domácí obránce Kenneth Hayes odehrál zápas bez střídání - jeho 45 minut na palubovce je 2. výsledek v historii. Během této doby Astana vyslala 84 střel na soupeřův koš (3.).
Také Tsmoki-Minsk měli svého vůdce, který je dovedl k vítězství v prodloužení. Američan Anthony Hilliard si na konto připsal 37 bodů, přitom proměnil 15 střel ze hry - oba ukazatele jsou na 3. místě v historii.
Je zajímavé, že ve stejný den - 14. listopadu - diváci viděli efektivní basketbal ve volgogradské aréně Allianz-Basket. Místní Rudý říjen vyslal 86 střel ze hry a vylepšil rekord ligy!
Na první místo se dostali i moskevští CSKA po vynikajícím představení proti Nymburku. 119 bodů a 46 úspěšných střel ze hry - CSKA zopakoval hned dva ligové rekordy.
Rekordy VTB ligy. Trojky hráče v zápase
№
|
Hráč |
Zápas
|
Datum
|
Výsledek
|
Výkon
|
1. | Marius Runkauskas | Neptunas - Tsmoki-Minsk | 12/01/2014 | 75:72 | 10 |
2. | Alexej Šved | Nižnij Novgorod - Chimki | 02/11/2015 | 93:92 | 7 |
2. | Yuval Naimy | Žalgiris - Triumph | 14/10/2012 | 80:76 | 7 |
2. | Marcus Brown | Žalgiris - Azovmaš | 18/11/2009 | 82:69 | 7 |
2. | Marko Popovič |
UNICS - Minsk-2006 |
13/10/2010 | 83:54 |
7 |
Rekordy VTB ligy. Minuty hráče v zápase
№
|
Hráč |
Zápas
|
Datum
|
Výsledek
|
Výkon
|
1. | David McClure | Neptunas - Jenisej | 13/12/2012 | 88:89 | 49:58 |
2. | Kenneth Hayes | Astana - Tsmoki-Minsk | 14/11/2015 | 92:93 | 45:00 |
3. | Zabian Dowdell | Neptunas - Jenisej | 13/12/2012 | 88:89 | 44:39 |
4. | Aaron Miles | Rudá křídla - Budivelnik | 15/02/2012 | 90:89 | 44:09 |
5. | Arturs Strelnieks |
VEF - Neptunas |
12/01/2013 | 94:89 |
43:45 |
Rekordy VTB ligy. Body hráče v zápase
№
|
Hráč |
Zápas
|
Datum
|
Výsledek
|
Výkon
|
1. | Randy Culpepper | Tsmoki-Minsk - Rudý říjen | 14/10/2013 | 112:113 | 41 |
2. | Marius Runkauskas | Neptunas - Tsmoki-Minsk | 12/01/2014 | 75:72 | 40 |
3. | Anthony Hilliard | Astana - Tsmoki-Minsk | 14/11/2015 | 92:93 | 37 |
3. | Marcus Brown | Žalgiris - Azovmaš | 18/11/2009 | 82:69 | 37 |
3. | Keith Langford |
Chimki - UNICS |
22/12/2009 | 86:74 |
37 |
Rekordy VTB ligy. Úspěšné střely hráče v zápase
№
|
Hráč |
Zápas
|
Datum
|
Výsledek
|
Výkon
|
1. | Cory Higgins | Azovmaš - Triumph | 28/11/2013 | 77:88 | 16 |
1. | Maciej Lampe | UNICS - Honka | 16/03/2011 | 95:62 | 16 |
2. | Anthony Hilliard | Astana - Tsmoki-Minsk | 14/11/2015 | 92:93 | 15 |
2. | Elmedin Kikanovič | Avtodor - Jenisej | 08/04/2015 | 98:97 | 15 |
3. | Marius Runkauskas |
Neptunas - Tsmoki-Minsk |
12/01/2014 | 75:72 |
14 |
Rekordy VTB ligy. Body týmu v zápase
№
|
Tým |
Zápas
|
Datum
|
Výsledek
|
Výkon
|
1. | CSKA | CSKA - Nymburk | 22/11/2015 | 119:68 | 119 |
1. | Avtodor | Tsmoki-Minsk - Avtodor | 04/03/2015 | 99:119 | 119 |
2. | Chimki | Chimki - Vita | 12/10/2015 | 117:73 | 117 |
3. | Lietuvos Rytas | Lietuvos Rytas - Dněpr | 17/03/2011 | 116:78 | 116 |
4. | Lokomotiv Kubáň |
Lokomotiv Kubáň - Kalev |
09/10/2014 | 114:51 |
114 |
Rekordy VTB ligy. Úspěšné střely týmu v zápase
№
|
Tým |
Zápas
|
Datum
|
Výsledek
|
Výkon
|
1. | CSKA | CSKA - Nymburk | 22/11/2015 | 119:68 | 46 |
1. | CSKA | CSKA - Dněpr | 31/10/2010 | 113:73 | 46 |
2. | Jenisej | Kalev - Jenisej | 23/11/2014 | 66:111 | 45 |
3. | UNICS | Honka - UNICS | 17/12/2010 | 77:111 | 43 |
3. | UNICS |
UNICS - Jenisej |
14/12/2014 | 107:74 |
43 |
Rekordy VTB ligy. Střely ze hry týmu v zápase
№
|
Tým |
Zápas
|
Datum
|
Výsledek
|
Výkon
|
1. | Rudý říjen | Rudý říjen- Nymburk | 14/11/2015 | 96:88 | 86 |
1. | Kalev | Kalev - Avtodor | 28/12/2014 | 77:91 | 85 |
2. | Astana | Astana - Tsmoki-Minsk | 14/11/2015 | 92:93 | 84 |
3. | Zenit | Zenit - Avtodor | 15/02/2015 | 94:86 | 84 |
3. | Bisons |
Bisons - Lokomotiv Kubáň |
20/12/2014 | 82:77 |
83 |