Рейтинг участников
Алексей Рогачевский
Город
Краснодар
Прогнозы
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Зенит | Локомотив | 0 | 0 |
Разница в пользу победителя | 6 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Райан Тулсон | Омар Томас | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Крис Синглтон | Малькольм Дилейни | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Калев | Калев | 1 | 14 |
Разница в пользу победителя | 8 | 6-10 | 10 | |
Результативный игрок Команды 1 | Роландс Фрейманис | Роландс Фрейманис | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Энтони Хиллиард | Бранко Миркович | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Локомотив | Локомотив | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 8 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Энтони Рэндольф | Энтони Рэндольф | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Джошуа Бостик | Франсиско Круз | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Зенит | УНИКС | 0 | 0 |
Разница в пользу победителя | 24 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Янис Тимма | Омар Томас | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Лэтэвиус Уильямс | Хоаким Колом | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Химки | Химки | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 10 | 21-25 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 |
Артем Яковенко
, Делрой Джеймс |
Тони Тэйлор | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Петтери Копонен | Алексей Швед | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | НН | НН | 1 | 11 |
Разница в пользу победителя | 15 | 11-15 | 10 | |
Результативный игрок Команды 1 | Дмитрий Хвостов | Виктор Радд | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Чассон Рэндл | Иржи Велш | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Октябрь | Октябрь | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 21 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Джерри Джефферсон | Экене Ибекве | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Алексей Жуканенко | Джерри Джонсон | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | ЦСКА | ЦСКА | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 11 | 16-20 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Михаил Кулагин | Милош Теодосич | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Трэвис Питерсон | Трэвис Питерсон | 3 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Зенит | Зенит | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 8 | 1-5 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 |
Роландс Фрейманис
, Шон Кинг |
Роландс Фрейманис | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Райан Тулсон | Омар Томас | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Автодор | Автодор | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 20 | 26-30 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Джеффри Брукс | 0 | ||
Результативный игрок Команды 2 | Мераб Боколишвили | 0 |
Форма авторизации
Конкурс прогнозов
Топ 10
№ | Фамилия Имя | Прогнозы | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |